お車のサイズ、カラー、新車・経年車の違いによりボディーコーティング料金は変わります。
(この料金表は参考価格です)ホイールと窓も施工内容に含まれます。
| 車種 | カイザーⅡ | プロマックス |
|---|---|---|
| オッティー、ライフ、プレオ、ミラ、ラパン、EK | ¥52,500 | ¥35,000 |
| モコ、バモス、ステラ、ムーブ、ワゴンR、パジェロミニ | ¥57,000 | ¥38,000 |
| ヴィッツ、マーチ、アクティV、サンバーV、コペン、スイフト | ¥61,500 | ¥41,000 |
| アクティス、キューブ、フィット、クー、ベリーサ、コルト | ¥66,000 | ¥44,000 |
| アリオン、ポルテ、ティーダ、フェアレディZ、アコード、レガシィW | ¥70,500 | ¥47,000 |
| クラウン、スカイラインS、エディックス、アテンザW、レクサスIS | ¥84,000 | ¥50,000 |
| マジェスタ、エクストレイル、フーガ、オディツセイ、レクサスGS | ¥79,500 | ¥53,000 |
| エスティマ、ハリアー、セレナ、アウトランダー、レクサスLS | ¥76,500 | ¥56,000 |
| センチュリー、ハイエースGL、キャラバン、ムラーノ、エリシオン | ¥88,500 | ¥59,000 |
| アルファード、ハイラックスサーフ、プラド | ¥93,000 | ¥62,000 |
| シグナス、パジェロロング | ¥97,500 | ¥65,000 |
| ランクル200 | ¥102,000 | ¥68,000 |
お車のサイズ、カラー、新車・経年車の違いによりボディーコーティング料金は変わります。
(この料金表は参考価格です)
| 車種 | カイザーⅡ | VXコート |
|---|---|---|
| ミニ、ポロ、プジョー206 | ¥73,000 | ¥41,000 |
| BMW1、ベンツA、ボルボC30、プジョー207、アウディーA3 | ¥73,000 | ¥44,000 |
| BMW3、ベンツC、ボルボS40、ゴルフ、ジャガーX、プジョー307 | ¥73,000 | ¥47,000 |
| ベンツB、ボルボV70、パサート、プジョー407、ジャガーS | ¥75,000 | ¥50,000 |
| BMW5、ベンツE、ボルボS80、ゴルフトゥーラン、アウディーA6 | ¥79,500 | ¥53,000 |
| BMW7、ベンツS、ボルボNewV70、ジャガーXJ、アウディーA8(V8) | ¥84,000 | ¥56,000 |
| ベンツR、トゥアレグ、フリーランダーⅡ、カイエン | ¥88,500 | ¥59,000 |
| BMWX5、ベンツM、ボルボXC90、レンジローバースポーツ | ¥93,000 | ¥62,000 |
| ベンツV、ディスカバリーⅢ、アウディーQ7 | ¥97,500 | ¥65,000 |
| ベンツG、レンジローバー | ¥102,000 | ¥68,000 |
- ★経年車の場合下地処理が必要となります。各価格の約30%の金額が下地処理代になります。
- ★鉄粉、ペンキミストなどが、あまりにも付着している場合は、別途料金が掛かります。
- ■ 参考:トヨタクラウン 経年車 プロマックス ¥60,000+30%(¥18,000)=¥78,000
- ■ 参考:トヨタクラウン 経年車 カイザーⅡ ¥94,000+30%(¥28,200)=¥122,200












